*NOUVEAUTÉ* Superbe triplex + Loft reconstruit en 2017, garage détaché, belle construction et bons locataires réguliers. Bien situé à pieds des services et transport. Immeuble bien entretenu et clé en main. Thermopompes murales à chaque appartement. À ne pas manquer!
30' X 40'
2017
2 400 Pi2
PVC
Béton coulé
Brique
Membrane élastomère
Détaché , Simple largeur
30' X 40'
2017
2 400 Pi2
PVC
Béton coulé
Brique
Membrane élastomère
Détaché , Simple largeur
50' X 109'
5 497 Pi2
Double largeur ou plus
Allée : 4 , Garage : 1
Cégep , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'8" X 11'5" | Bois | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 18'10" X 12'10" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12' X 11'8" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'9" X 11'7" | Bois | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'10" X 11'9" | Céramique | |
1 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6'11" X 5'2" | Céramique | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 13'7" X 9'6" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 13'7" X 8'10" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 13'7" X 12'5" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'5" X 6'5" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 13'7" X 9'6" irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salon | 2e niveau | 13'7" X 8'10" irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 13'7" X 12'5" irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'5" X 6'5" irr. | Céramique | |
4 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 14' X 11'3" irr. | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 13'2" X 11'2" irr. | Plancher flottant | |
4 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 9'6" X 7'9" irr. | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 10'4" X 9'9" irr. | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 14'3" X 8'10" irr. | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
les thermopompes murales à chaque logement (2017)
Tringles, rideaux, stores, foyer électrique et déco du rez-de-chaussée plus les effets personnels des locataires.
Mon nom est CHANTAL FRÉCHETTE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ACTIF | 1592 rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 3T7
Bonjour, mon nom est CHANTAL FRÉCHETTE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.