Excellente opportunité pour investisseur à saisir! Avec ses 49380$ de revenus bruts annuels et pratiquement aucune dépense, cette propriété à revenus ayant subi plusieurs améliorations au cours des dernières années, telles que le toit remplacé en 2012, chauffe-eau 2017/2024, 3 thermopompes murales 2024, revêtement de planchers de 2 unités en 2023, cuisines et salles de bains ont reçu des améliorations esthétiques. Excellents locataires stables sans problème.
25'3" X 41'7"
1940
Aluminium
Coulissante
Béton coulé
Brique , Pierre de béton
Bitume et gravier
Céramique , Parqueterie , Plancher flottant
25'3" X 41'7"
1940
Aluminium
Coulissante
Béton coulé
Brique , Pierre de béton
Bitume et gravier
Céramique , Parqueterie , Plancher flottant
29' X 95'
2 754,48 Pi2
Plat
Asphalte
Allée : 3
Autoroute , Garderie/CPE , Hôpital , Métro , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'7" X 11'9" | Parqueterie | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'5" X 12'6" | Plancher flottant | Installation LAV/SÉC |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 16'11" X 8'9" irr. | Parqueterie | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'9" X 8'7" | Parqueterie | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'2" X 10'8" | Parqueterie | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'8" X 4'10" | Céramique | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 12'6" X 9'9" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 15'7" X 12'5" | Céramique | Installation LAV/SÉC |
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 14'4" X 8'8" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'8" X 8'6" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'1" X 10'7" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'7" X 4'9" | Céramique | |
3 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 9'11" X 9'3" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 12'4" X 11'5" | Céramique | |
3 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 11'10" X 11'4" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 12'3" X 7'7" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10' X 7'11" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 10'1" X 5' | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
3 thermopompes murales, 1 cabanon, réfrigérateurs (#2 et #3), cuisinière (#2), laveuse (#2), sécheuse (#2).
Biens et effets personnels des locataires.
Mon nom est CARL FAFARD, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ACTIF | 1592 rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 3T7
RE/MAX ACTIF | 1592 rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 3T7
Bonjour, mon nom est CARL FAFARD et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est HUGUES BOUCHARD et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.