***À QUI LA CHANCE*** Belle grande propriété avec REVENU (3 1/2)! Possibilité d'avoir votre commerce à la maison *ZONÉ COMMERCIALE*. À quelques pas des écoles primaire, secondaire et à proximité de l université. ***BELLE OPPORTUNITÉ***
39'11" X 54'10" Irrégulières
1959
1 744,83 Pi2
Bois , PVC
Coulissante , Guillotine
Béton coulé
Brique
Bardeaux d'asphalte
Intergénération - Autre
salle de lavage : SS
Bois
Douche indépendante
6 pieds et plus , Totalement aménagé
39'11" X 54'10" Irrégulières
1959
1 744,83 Pi2
Bois , PVC
Coulissante , Guillotine
Béton coulé
Brique
Bardeaux d'asphalte
Intergénération - Autre
salle de lavage : SS
Bois
Douche indépendante
6 pieds et plus , Totalement aménagé
60' X 95'8"
5 769,46 Pi2
Bordé par des haies , Paysager
Plat
Asphalte
Allée : 6
Autoroute , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun , Université
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
2 (Interg.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10' X 16' | Céramique | |
2 (Interg.) | Salon | 1er niveau/RDC | 10' X 16' | Plancher flottant | |
2 (Interg.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 14' X 16' | Plancher flottant | |
2 (Interg.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5' X 11' | Céramique | |
3 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'9" X 12'1" | Bois | |
3 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 6'9" X 10'2" | Céramique | |
3 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'2" X 13'1" | Bois | |
3 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'6" X 11'6" | Bois | |
3 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'6" X 9'2" | Bois | |
3 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'6" X 11'6" | Bois | |
3 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'1" X 4'11" | Céramique | |
3 (Princ.) | couloire | 1er niveau/RDC | 24'11" X 3'6" | Bois | |
3 (Princ.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 13'9" X 16'9" | epoxy | |
3 (Princ.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 11'3" X 11'2" | epoxy | |
3 (Princ.) | Penderie (Walk-in) | Sous-sol 1 | 5'9" X 11'2" | epoxy | |
3 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12' X 14' | epoxy | |
3 (Princ.) | Penderie (Walk-in) | Sous-sol 1 | 6' X 7'11" | epoxy | |
3 (Princ.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 10'3" X 10'3" | Céramique | |
3 (Princ.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 11'5" X 11'7" | Céramique | |
3 (Princ.) | salle chauffage | Sous-sol 1 | 13'8" X 12'6" | Béton | |
3 (Princ.) | Véranda | 1er niveau/RDC | 6' X 10'4" | Bois |
Eau chaude
eau , Biénergie , Électricité , Mazout
Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
-Lave-vaisselle Bosch aspirateur centrale et accessoires, toiles dans les fenêtres, luminaires
-Lustre de la salle à diner -Remise de plastique situé sur le terrain derrière la maison
Mon nom est RENÉ DUGRENIER, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ACTIF | 1592 rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 3T7
Bonjour, mon nom est RENÉ DUGRENIER et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.